Chariot
0
Bracelet Size Guide
Besoin d'aide pour mesurer votre tour de poignet ? Utilisez le guide officiel des tailles de bracelets TM & Co. Jewels pour les joncs, les manchettes et les bracelets chaînes. Des étapes simples à suivre !
MESUREZ VOTRE PROPRE TAILLE
| Taille Femme | Taille du poignet (mm) | Taille du poignet (po) |
| S | Jusqu'à 185mm | Jusqu'à 7,2" |
| S/M | Jusqu'à 185mm | Jusqu'à 7,2" |
| M | Jusqu'à 215mm | Jusqu'à 8,4" |
| M/L | Jusqu'à 215mm | Jusqu'à 8,4" |
GUIDE DES TAILLES MANCHETTE & JONC
| Taille Femme | Taille du poignet (mm) | Taille du poignet (po) |
| S | Jusqu'à 155mm | Jusqu'à 6,1" |
| S/M | Jusqu'à 155mm | Jusqu'à 6,1" |
| M | Jusqu'à 175mm | Jusqu'à 6,8" |
| M/L | Jusqu'à 175mm | Jusqu'à 6,8" |
| L | Jusqu'à 195mm | Jusqu'à 7,6" |
GUIDE DES TAILLES DE TENNIS
| Taille Femme | Taille du poignet (mm) | Taille du poignet (po) |
| S | Jusqu'à 160mm | Jusqu'à 6,3" |
| M | Jusqu'à 180mm | Jusqu'à 7" |
| L | Jusqu'à 200mm | Jusqu'à 7,8" |
STILL UNSURE?
Contact our Customer Care Team.
